| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | VOLTREGA,C.F. "A" | 22 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 63 | 22 | 53 | ||
| 2 | RIUDEPERES C.F. AT. "A" | 22 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 60 | 24 | 51 | ||
| 3 | SEVA, U.E. "A" | 22 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 64 | 25 | 50 | ||
| 4 | MONASTERIO AT. C.F. "A" | 21 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 52 | 31 | 43 | ||
| 5 | MONTESQUIU, C.D. "A" | 21 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 58 | 31 | 42 | ||
| 6 | VALL DEL GES, C.F. "A" | 21 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 43 | 26 | 41 | ||
| 7 | SANT VICENÇ TORELLO, U.E. | 20 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 23 | 38 | ||
| 8 | TONA, U.E. "B" | 22 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 44 | 58 | 30 | ||
---->>>> som el segon equip menys golejat.
1 comentari:
I el menys golejador!
Publica un comentari a l'entrada