| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | RODENC AT. "A" | 29 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 82 | 29 | 79 | ||
| 2 | CAMPDEVANOL, U.E. "A" | 29 | 14 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 84 | 21 | 74 | ||
| 3 | RUPIT PRUIT, U.E. "A" | 29 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 70 | 17 | 71 | ||
| 4 | VALL DEL GES, C.F. "A" | 29 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 71 | 39 | 57 | ||
| 5 | CORCO, A.E. "A" | 28 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 48 | 53 | 40 | ||
| 6 | VOLTREGA,C.F. "A" | 29 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 54 | 53 | 39 | ||
| 7 | MONASTERIO AT. C.F. "A" | 27 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 49 | 54 | 38 | ||
| 8 | CANTONIGROS, U.E. "A" | 29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 47 | 49 | 38 | ||
| 9 | SANT VICENÇ TORELLO, U.E. "B" | 29 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 51 | 37 | ||
| 10 | ABADESSENC, C.E. "B" | 28 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 37 | 54 | 32 | ||
--
--->>> de jvs ---
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada