| 4 | VALL DEL GES, C.F. "A" | 28 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 66 | 37 | 54 | ||
| 5 | CORCO, A.E. "A" | 28 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 48 | 53 | 40 | ||
| 6 | VOLTREGA,C.F. "A" | 28 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 54 | 50 | 39 | ||
| 7 | MONASTERIO AT. C.F. "A" | 27 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 49 | 54 | 38 | ||
| 8 | CANTONIGROS, U.E. "A" | 28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 45 | 44 | 38 | ||
| 9 | SANT VICENÇ TORELLO, U.E. "B" | 28 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 51 | 34 | ||
| 10 | MONTESQUIU, C.D. "A" | 28 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 43 | 48 | 29 | ||
| 11 | ABADESSENC, C.E. "B" | 27 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 35 | 53 | 29 |
OJU !!! encara no estem matemàticament classificats per la copa primavera. OJU !!!
I el gol average a -5. Si canalla a -5.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada