| 5 | CORCO, A.E. "A" | 27 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 48 | 49 | 40 | ||
| 6 | VOLTREGA,C.F. "A" | 27 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 53 | 49 | 38 | ||
| 7 | CANTONIGROS, U.E. "A" | 27 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 43 | 37 | ||
| 8 | MONASTERIO AT. C.F. "A" | 26 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 47 | 53 | 35 | ||
| 9 | SANT VICENÇ TORELLO, U.E. "B" | 27 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 50 | 31 | ||
| 10 | MONTESQUIU, C.D. "A" | 27 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 42 | 46 | 29 |
--
--->>> de jvs ---
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada