| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | RODENC AT. "A" | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 17 | 58 | ||
| 2 | RUPIT PRUIT, U.E. "A" | 20 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 50 | 12 | 52 | ||
| 3 | CAMPDEVANOL, U.E. "A" | 20 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 59 | 16 | 50 | ||
| 4 | VALL DEL GES, C.F. "A" | 20 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 44 | 27 | 36 | ||
| 5 | CORCO, A.E. "A" | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 41 | 42 | 34 | ||
| 6 | CANTONIGROS, U.E. "A" | 21 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 41 | 36 | 32 | ||
| 7 | VOLTREGA,C.F. "A" | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 40 | 40 | 28 | ||
| 8 | MONASTERIO AT. C.F. "A" | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 44 | 26 | ||
| 9 | ABADESSENC, C.E. "B" | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 25 | 38 | 25 | ||
| 10 | SANT VICENÇ TORELLO, U.E. "B" | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 43 | 23 | ||
--
--->>> de jvs ---
2 comentaris:
Ja ser que vaig prometre que aquesta setmana vindria, pero em semble que no sera aixi, soc un inpresentable ja ho ser, pero no tinc mes remei.Espero haviat poder venir a fer algun partidet que ja toca. apa salut.
tot i la crisi encara anem davant del TORELLÓ U.E "B"
Publica un comentari a l'entrada