| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | RODENC AT. "A" | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 13 | 43 | ||
| 2 | RUPIT PRUIT, U.E. "A" | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 38 | 10 | 39 | ||
| 3 | CAMPDEVANOL, U.E. "A" | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 43 | 14 | 35 | ||
| 4 | VALL DEL GES, C.F. "A" | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 35 | 20 | 24 | ||
| 5 | CORCO, A.E. "A" | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 | 27 | 24 | ||
| 6 | MONASTERIO AT. C.F. "A" | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 26 | 28 | 22 | ||
| 7 | CANTONIGROS, U.E. "A" | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 26 | 21 | ||
| 8 | SANT VICENÇ TORELLO, U.E. "B" | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 31 | 19 | ||
--
--->>> de ec ---
1 comentari:
Estic viu!;)
Publica un comentari a l'entrada