| | Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | RODENC AT. "A" | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 22 | | |
| 2 | RUPIT PRUIT, U.E. "A" | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5 | 20 | | |
| 3 | CAMPDEVANOL, U.E. "A" | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | | |
| 4 | CORCO, A.E. "A" | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 14 | | |
| 5 | VOLTREGA,C.F. "A" | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 13 | | |
| 6 | CANTONIGROS, U.E. "A" | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | | |
| 7 | VALL DEL GES, C.F. "A" | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 | 11 | | |
| 8 | SANT VICENÇ TORELLO, U.E. "B" | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 11 | | |
| 9 | LA CABRA, AT. "A" | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | 10 | | |
| 10 | MONASTERIO AT. C.F. "A" | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 20 | 9 | | |
| 11 | SANT BOI LLUÇANES, U.E. "A" | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | 8 | | |
| 12 | VINYOLES C.F. "A" | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | | |
| 13 | LA GLEVA, C.F. "B" | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | 5 | | |
| 14 | MONTESQUIU, C.D. "A" | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 17 | 4 | | |
| 15 | ABADESSENC, C.E. "B" | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 23 | 4 | | |
| 16 | GURB, U.D. "A" | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 24 | 3 | | |
ec
3 comentaris:
observeu quants punts porta el corcó i conteu quant en portariem naltrus si els guanyem aquesta setmana.
Sorpresa !!!
Com pot ser que estiguem a la jornada 13 si només hem fet 8 partits i un el vam avançar? Crec que és la jornada 7.
ja pro, coses de la federació...
Publica un comentari a l'entrada