| Equip | Móbil | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DS | PT |
| Sant Feliu Sasserra,C.E. "A" | Sass | 30 | 23 | 2 | 5 | 104 | 37 | 0 | 71 |
| Seva, U.E. "A" | Sev | 30 | 21 | 7 | 2 | 117 | 58 | 0 | 70 |
| Santa Eugenia, J.E. "B" | Eug | 30 | 20 | 7 | 3 | 73 | 47 | 0 | 67 |
| Olo, F.C. "A" | Olo | 30 | 20 | 3 | 7 | 93 | 65 | 0 | 63 |
| Balenya, At. "A" | Bal | 30 | 13 | 8 | 9 | 59 | 47 | 0 | 47 |
| Centelles, U.E. "B" | Cen | 30 | 14 | 3 | 13 | 72 | 60 | 0 | 45 |
| Olost, F.C. "A" | Olo | 30 | 12 | 7 | 11 | 66 | 65 | 0 | 43 |
| Collsuspina, C.F. "A" | Coll | 29 | 12 | 6 | 11 | 67 | 57 | 0 | 42 |
| Sant Julia De Vilatorta,C.F.A | Jul | 30 | 11 | 4 | 15 | 65 | 71 | 0 | 37 |
| Viladrau F.C. "A" | Vil | 30 | 9 | 6 | 15 | 62 | 78 | 0 | 33 |
| El Brull, Ce. "A" | Bru | 30 | 7 | 10 | 13 | 51 | 61 | 0 | 31 |
| Figaro, C.D. "A" | Fig | 30 | 8 | 6 | 16 | 71 | 104 | 0 | 30 |
| Moia, C.D. "B" | Moi | 29 | 8 | 3 | 18 | 51 | 88 | 0 | 27 |
| Sant VicenÇ Torello, U.E. "B" | Vice | 30 | 7 | 5 | 18 | 52 | 76 | 0 | 26 |
| Oar Vic "B" | Oar | 30 | 6 | 5 | 19 | 69 | 95 | 0 | 23 |
| Aiguafreda, U.E. "A" | Aigu | 30 | 5 | 4 | 21 | 46 | 109 | 0 | 19 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada